新聞資訊
主營(yíng)業(yè)務(wù)
最新新聞
聯(lián)系我們
河北棕達環(huán)境科技有限公司
主營(yíng)項目:環(huán)保咨詢(xún)、環(huán)境監理 、土壤污染狀況調查及風(fēng)險評估、土壤及地下水治理修復、農田土壤修復、礦山生態(tài)修復、污水處理工程、廢氣治理工程
聯(lián)系人:王女士
手機號:18032282973
聯(lián)系電話(huà):0311-85207899
郵箱:372837967@qq.com
關(guān)于《河北省正定縣人民醫院遷建項目地塊 土壤污染狀況調查報告》的公示
您的當前位置是:首頁(yè)>>公司新聞>>關(guān)于《河北省正定縣人民醫院遷建項目地塊 土壤污染狀況調查報告》的公示關(guān)于《河北省正定縣人民醫院遷建項目地塊 土壤污染狀況調查報告》的公示
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2021-11-15
- 瀏覽次數:7604
項目名稱(chēng):河北省正定縣人民醫院遷建項目地塊土壤污染狀況調查報告
委托單位:河北省正定縣人民醫院
編制單位:河北棕達環(huán)境科技有限公司
檢測單位:石家莊斯坦德優(yōu)檢測技術(shù)有限公司
一、項目概況
河北省正定縣人民醫院遷建項目地塊位于河北省石家莊市正定縣斜角頭村以北,占地面積91676.33(m2),中心坐標為東經(jīng):114.528749°,北緯:38.156717°。地塊所屬行業(yè)類(lèi)別:其他,規劃用途為:醫療衛生用地。
地塊拐點(diǎn)坐標如下(2000國家大地坐標系):
點(diǎn)號 | 坐標 | 點(diǎn)號 | 坐標 | ||
X(m) | Y(m) | X(m) | Y(m) | ||
J1 | 38546207.671 | 4225226.367 | J46 | 38546443.111 | 4225016.019 |
J2 | 38546219.457 | 4225232.150 | J47 | 38546442.867 | 4225011.025 |
J3 | 38546350.884 | 4225176.803 | J48 | 38546442.623 | 4225006.031 |
J4 | 38546352.723 | 4225176.018 | J49 | 38546442.378 | 4225001.037 |
J5 | 38546354.555 | 4225175.214 | J50 | 38546442.134 | 4224996.043 |
J6 | 38546356.378 | 4225174.392 | J51 | 38546441.889 | 4224991.049 |
J7 | 38546358.193 | 4225173.551 | J52 | 38546441.644 | 4224986.055 |
J8 | 38546359.999 | 4225172.693 | J53 | 38546441.398 | 4224981.061 |
J9 | 38546361.797 | 4225171.817 | J54 | 38546441.153 | 4224976.067 |
J10 | 38546363.586 | 4225170.922 | J55 | 38546440.907 | 4224971.073 |
J11 | 38546365.366 | 4225170.010 | J56 | 38546440.661 | 4224966.079 |
J12 | 38546367.136 | 4225169.080 | J57 | 38546440.415 | 4224961.085 |
J13 | 38546368.898 | 4225168.133 | J58 | 38546440.169 | 4224956.092 |
J14 | 38546370.649 | 4225167.168 | J59 | 38546439.922 | 4224951.098 |
J15 | 38546372.391 | 4225166.185 | J60 | 38546439.675 | 4224946.104 |
J16 | 38546374.123 | 4225165.185 | J61 | 38546439.428 | 4224941.110 |
J17 | 38546375.845 | 4225164.168 | J62 | 38546439.181 | 4224936.116 |
J18 | 38546377.557 | 4225163.133 | J63 | 38546438.933 | 4224931.122 |
J19 | 38546379.258 | 4225162.082 | J64 | 38546438.685 | 4224926.128 |
J20 | 38546380.949 | 4225161.014 | J65 | 38546438.437 | 4224921.134 |
J21 | 38546382.809 | 4225159.811 | J66 | 38546438.189 | 4224916.141 |
J22 | 38546454.623 | 4225112.796 | J67 | 38546437.940 | 4224911.147 |
J23 | 38546460.625 | 4225097.074 | J68 | 38546437.692 | 4224906.153 |
J24 | 38546451.375 | 4225076.115 | J69 | 38546437.443 | 4224901.159 |
J25 | 38546450.591 | 4225074.275 | J70 | 38546437.194 | 4224896.165 |
J26 | 38546449.852 | 4225072.417 | J71 | 38546436.944 | 4224891.172 |
J27 | 38546449.161 | 4225070.540 | J72 | 38546436.695 | 4224886.178 |
J28 | 38546448.516 | 4225068.647 | J73 | 38546436.445 | 4224881.184 |
J29 | 38546447.919 | 4225066.738 | J74 | 38546436.195 | 4224876.190 |
J30 | 38546447.369 | 4225064.815 | J75 | 38546435.945 | 4224871.197 |
J31 | 38546446.868 | 4225062.879 | J76 | 38546435.694 | 4224866.203 |
J32 | 38546446.415 | 4225060.931 | J77 | 38546435.443 | 4224861.209 |
J33 | 38546446.011 | 4225058.972 | J78 | 38546435.192 | 4224856.215 |
J34 | 38546445.657 | 4225057.004 | J79 | 38546434.941 | 4224851.222 |
J35 | 38546445.351 | 4225055.028 | J80 | 38546434.690 | 4224846.228 |
J36 | 38546445.095 | 4225053.044 | J81 | 38546434.438 | 4224841.234 |
J37 | 38546444.888 | 4225051.055 | J82 | 38546434.186 | 4224836.241 |
J38 | 38546444.731 | 4225049.061 | J83 | 38546433.934 | 4224831.247 |
J39 | 38546444.651 | 4225047.661 | J84 | 38546433.682 | 4224826.253 |
J40 | 38546444.570 | 4225045.984 | J85 | 38546433.429 | 4224821.260 |
J41 | 38546444.327 | 4225040.990 | J86 | 38546433.177 | 4224816.266 |
J42 | 38546444.084 | 4225035.996 | J87 | 38546432.924 | 4224811.273 |
J43 | 38546443.841 | 4225031.002 | J88 | 38546420.626 | 4224805.706 |
J44 | 38546443.598 | 4225026.007 | J89 | 38546138.568 | 4224928.046 |
J45 | 38546443.355 | 4225021.013 | J90 | 38546131.964 | 4224941.689 |
河北省正定縣人民醫院遷建項目地塊位于河北省正定縣斜角頭村以北,中心地理坐標為東經(jīng)114.528749°,北緯38.156717°,占地面積91676.33m2(約137.5畝)。本地塊2008年之前為農田,2008年地塊南部開(kāi)始增加板材銷(xiāo)售門(mén)市及倉庫,2016年地塊北部增加板材倉庫,2020年拆除門(mén)市和倉庫進(jìn)行正定縣人民醫院的建設,目前主體工程已基本建設完成,開(kāi)挖過(guò)程中產(chǎn)生的土堆位于北側。
二、調查結論
河北省正定縣人民醫院于2021年10月委托河北棕達環(huán)境科技有限公司承擔該地塊的土壤污染狀況調查工作。2021年10月20日~10月21日、2021年10月25日~10月26日,2021年10月28日,進(jìn)行了土壤和地下水采樣工作,并由第三方檢測單位石家莊斯坦德優(yōu)檢測技術(shù)有限公司進(jìn)行檢測。我單位針對檢測結果進(jìn)行了深入分析,終編制完成了《河北省正定縣人民醫院遷建項目地塊土壤污染狀況調查報告》。
報告主要結論:經(jīng)初步采樣分析,查明河北省正定縣人民醫院遷建項目地塊土壤符合《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行)》(GB36600-2018)中一類(lèi)用地篩選值的要求。地塊內地下水各因子檢測結果均符合《地下水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB/T14848-2017)III類(lèi)標準的要求。根據檢測結果分析,本地塊達到醫療衛生用地標準,因此本地塊可作為醫療衛生用地使用。根據《建設用地土壤污染狀況調查技術(shù)導則》(HJ 25.1-2019),地塊土壤污染狀況調查工作到該階段(技術(shù)路線(xiàn)第二階段)結束。
委托單位:河北省正定縣人民醫院
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15230860539
日期:2021年11月15日